UNI-T UT533, DMM + měřič izolace
Digitální multimetr ideální pro měření izolačního odporu, který nabízí digitální tester izolace s funkcí RMS. Přístroj je vhodný pro využití v průmyslu, laboratořích a domácnostech. Nabízí měření střídavého a stejnosměrného napětí, střídavého a stejnosměrného proudu, odporu, kapacity, frekvence a teploty, a má také funkci měření izolačního odporu s testovacím napětím až 1000V.
Technické specifikace | Rozsah | |
Izolační odpor | 0.1MΩ~2GΩ | ±(5%+5) |
Výstupní napětí | 50~1000V | – |
AC napětí (V) | 6V~1000V | ±(2%+3) |
DC napětí (V) | 6mV~1000V | ±(0.3%+4) |
AC proud (A) | 60mA ~600mA | ±(1.5%+2) |
DC proud (A) | 60mA ~600mA | ±(1.0%+2) |
Odpor (Ω) | 600Ω~40MΩ | ±(1.5%+3) |
Kapacita (F) | 10nF~100uF | ±(3%+5) |
Frekvence (Hz) | 60Hz~1MHz | ±(0.1%+3) |
Teplota (℃) | -40℃ ~ 537℃ | ±(1%+10) |
Vlastnosti | ||
Počet zobrazení: | 5999 | |
Test diod a vodivosti: | √ | |
Dvojitý displej: | √ | |
Automatický/manuální rozsah | √ | |
Podsvícení | √ | |
MAX/MIN | √ | |
Indikace slabé baterie | √ | |
Automatické vypnutí | √ | |
Data hold | √ | |
Bezpečnostní kategorie | CAT III 1000V, CAT IV 600V | |
Certifikace | CE/RoHS | |
Obecné Charakteristiky | ||
Standardníá příslušenství | Měřicí vodiče, baterie, krokosvorka, teplotní sonda typu K | |
Napájení | 1.5V LR6 * 6 | |
Rozměry přístroje | 96.7 x 202.8 x 46 mm | |
Hmotnost přístroje | 505 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Měřiče izolačních odporů |
---|---|
Hmotnost: | 1.1 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.