osciloskop RIGOL DHO1202
Kvalitní, 2 kanálový osciloskop s šířkou pásma 200 MHz a hloubkou paměti 50 Mpts na 1 kanál nebo 12,5 na všechny kanály.
K tomuto přístroji je k dispozici možnost zakoupit rozšíření hloubky paměti na 100 Mpts - 1 kanál a 25 Mpts - všechny kanály. Pro více informací kontaktujte merici@micronix.cz
- 12-bitové vertikální rozlišení
- Extrémně nízká úroveň šumu pro čistší signály a přesnější měření malých signálů
- Rozsah vertikální citlivosti: 500 μV/div až 10 V/div
- 10.1'' 1280x800 HD dotykový displej
- Rozhraní: USB, LAN a HDMI
Eliminace chyb prostřednictvím technologie UltraAcquire, za pomocí rychlosti zachycování průběhu vln 1 500 000 wfm/s
Dva multifunkční otočný knoflíky pro efektivnější interakci
Model | Analogové kanály | Vertikální rozlišení | Šířka pásma | Vzorkovací frekvence v reálném čase | Max. hloubka paměti | Rychlost zaznamenání průbehu | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DHO1072 | 2 | 12 Bit | 70 MHz | 2 GSa/s | 50 Mpts(100M opt) | 50,000 wfms/s | |
DHO1074 | 4 | 12 Bit | 70 MHz | 2 GSa/s | 50 Mpts(100M opt) | 50,000 wfms/s | |
DHO1102 | 2 | 12 Bit | 100 MHz | 2 GSa/s | 50 Mpts(100M opt) | 50,000 wfms/s | |
DHO1104 | 4 | 12 Bit | 100 MHz | 2 GSa/s | 50 Mpts(100M opt) | 50,000 wfms/s | |
DHO1202 | 2 | 12 Bit | 200 MHz | 2 GSa/s | 50 Mpts(100M opt) | 50,000 wfms/s | |
DHO1204 | 4 | 12 Bit | 200 MHz | 2 GSa/s | 50 Mpts(100M opt) | 50,000 wfms/s |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Osciloskopy |
---|---|
Hmotnost: | 3.8 kg |
Šířka pásma: | 200 MHz |
Počet kanálů: | 2 + ext |
Hloubka paměti: | 50 Mpts - 1 kanál, 12,5 Mpts - všechny kanály |
Max. rychlost zachycení průběhu: | 50 000 wfm/s (Vector Mode), 1 500 000 wfm/s (UltraAcquire Mode) |
Vzorkovací frekvence v reálném čase: | 2 GSa/s - 1 kanál, 0,5 GSa/s - všechny kanály |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.