CEM DT-9989 je průmyslový True RMS multimetr s osciloskopickými funkcemi a 3.5” TFT barevným LCD displejem.
Možnost ukládání a vyvolávání dat až 10 000 bodů, Trend graf. Přenos dat prostřednictvím Bluetooth. Voděodolný (krytí IP67), odolné provedení (vydrží pád ze 2 metrů).
Možnost ukládání a vyvolávání dat až 10 000 bodů, Trend graf. Přenos dat prostřednictvím Bluetooth. Voděodolný (krytí IP67), odolné provedení (vydrží pád ze 2 metrů).
Podsvícený displej, s bargrafem; rychlost měření 20 x / s.
Měřicí vlastnosti:
Počet digitů displeje: 50 000
DC napětí: 50mV ... 1000V; přesnost ±(0,025% + 5 digitů)
AC napětí: 50mV ... 1000V; přesnost ±(0,3% + 25 digitů)
DC proud: 500µA ... 10A; ±(0,3% + 20 digitů)
AC proud: 500µA ... 10A; ±(0,6% + 25 digitů)
odpor: 50 ... 50MΩ; přesnost ±(0,05% + 10 digitů)
kapacita: 5nF ... 10mF; přesnost ±(2% + 40 digitů)
frekvence/střída: 50Hz ... 10MHz; přesnost ±(0,01% + 10 digitů)
teplota: -50 ...1000°C; přesnost ±(1% + 2,5°C)
dioda, spojitost
Počet digitů displeje: 50 000
DC napětí: 50mV ... 1000V; přesnost ±(0,025% + 5 digitů)
AC napětí: 50mV ... 1000V; přesnost ±(0,3% + 25 digitů)
DC proud: 500µA ... 10A; ±(0,3% + 20 digitů)
AC proud: 500µA ... 10A; ±(0,6% + 25 digitů)
odpor: 50 ... 50MΩ; přesnost ±(0,05% + 10 digitů)
kapacita: 5nF ... 10mF; přesnost ±(2% + 40 digitů)
frekvence/střída: 50Hz ... 10MHz; přesnost ±(0,01% + 10 digitů)
teplota: -50 ...1000°C; přesnost ±(1% + 2,5°C)
dioda, spojitost
Jednokanálový osciloskop s šířkou pásma 0 ~ 10 MHz
vzorkování 50 MSa/s
vertikální rozlišení 8 bit
vzorkování 50 MSa/s
vertikální rozlišení 8 bit
paměť 3 k bodů, 10 grafů
Přepěťová ochrana 8 kV PEAK; akustický test spojitosti (R < 25 Ω); zachycení špiček > 1ms; šířka pásma pro UAC: 50 Hz ~ 100 kHz; třída bezpečnosti CAT. IV 600V a CAT. III 1000V; automatické vypínání.
Vestavěný akumulátor s nabíjením přes testovací svorky přístroje (ve vypnutém režimu).
Aplikaci pro Android naleznete zde.
https://www.youtube.com/watch?v=4yyWxwIWm4U&ab_channel=CEM_instrument
Doplňkové parametry
Kategorie: | s komunikací s PC |
---|---|
Hmotnost: | 2.75 kg |
Displej: | 50 000 dig. |
hide_price: | 0 |
Iss (A): | 10 |
Ist (A): | 10 |
Uss (V): | 1000 |
Ust (V): | 1000 |
neverhide: | 0 |
only_for_company: | 0 |
sell_end: | 0 |
R (MΩ): | 50 |
Kapacita (µF): | 10000 |
Frekvence: | 10 MHz |
Teplota max (°C): | 1000 |
TRMS: | ano |
Komunikace: | bluetooth |
Další funkce: | osciloskop do 10 MHz |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.