Měřicí vlastnosti:
Počet digitů displeje: 50 000
DC napětí: 500mV ... 1000V; přesnost ±(0,05% + 5 digitů)
AC napětí: 500mV ... 1000V; přesnost ±(0,5% + 5 digitů)
DC proud: 500µA ... 10A; ±(0,2% + 5 digitů)
AC proud: 500µA ... 10A; ±(0,8% + 5 digitů)
odpor: 50 ... 50MΩ; přesnost ±(0,2% + 5 digitů)
kapacita: 5nF ... 10mF; přesnost ±(1% + 8 digitů)
frekvence/střída: 50Hz ... 10MHz; přesnost ±(0,01% + 5 digitů)
teplota: -200 ...1350°C; přesnost ±(1% + 3°C)
dioda, spojitost, měření proudové smyčky 4-20 mA s odečítáním v %
Možnost ukládání dat a grafické zobrazení vývoje (trendů); přenos prostřednictvím Bluetooth; měření Min/Max/Avg s časovým razítkem;
automatické vypínání; zachytávání špiček > 1ms; záznam přechodných jevů od 250 μs; přepěťová ochrana 8 kVPEAK; akustický test spojitosti (R < 25 Ω); šířka pásma pro UAC: 50 Hz ~ 20 kHz; odolné provedení (vydrží pád ze 2 metrů); displej s max. čítáním 50 000, podsvícením a bargrafem; rychlost měření 20 x / s; třída bezpečnosti CAT. IV 600V a CAT. III 1000V
Vestavěná Li-ion baterie s nabíjením v přístroji (při vypnutém stavu)
Obsah balení: pouzdro, testovací certifikát, testovací kabely, teplotní sonda, nabíječka akumulátoru.
Doplňkové parametry
Kategorie: | s komunikací s PC |
---|---|
Hmotnost: | 0.92 kg |
Displej: | 50 000 dig. |
hide_price: | 0 |
Iss (A): | 10 |
Ist (A): | 10 |
Uss (V): | 1000 |
Ust (V): | 1000 |
neverhide: | 0 |
only_for_company: | 0 |
sell_end: | 0 |
R (MΩ): | 50 |
Kapacita (µF): | 10000 |
Frekvence: | 10 MHz |
Teplota max (°C): | 1350 |
TRMS: | ano |
Komunikace: | bluetooth |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.